| Zeit | Kabine 1 | Kabine 2 | Kabine 3 | Kabine 4 | Kabine 5 | Kabine 6 | Kabine 7 | Kabine 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | Platz 4 SVV E1 | Platz 4 Lohne E2 | ||||||
| 11:00 | Platz 2 JSG C2 | Platz 2 Vorw. NOH C3 | ||||||
| 11:30 | Platz 4 SVV E2 | Platz 4 Schüttorf E2 | ||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | Platz 2 JSG B1 | Platz 2 Schüttorf | ||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | Platz 1 JSG A2 | Platz 1 SuSa A1 | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 |