| Zeit | Kabine 1 | Kabine 2 | Kabine 3 | Kabine 4 | Kabine 5 | Kabine 6 | Kabine 7 | Kabine 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | Platz 5 SVV F2 | Platz 5 SVV F1 | Platz 5 Esche/Georgsdorf F1 | Platz 5 Laafrwald F1 | ||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | Platz 2 JSG A1 | Platz 2 SuSa A1 | ||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 |