| Zeit | Kabine 1 | Kabine 2 | Kabine 3 | Kabine 4 | Kabine 5 | Kabine 6 | Kabine 7 | Kabine 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | Platz 5 SVV F3 | Platz 5 VfL Weiße Elf Nordhorn F VIII | ||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | Platz 4 SVV E1 | Platz 5 SVV F2 | Platz 4 SV Vorwärts Nordhorn E1 | Platz 5 SV Vorwärts Nordhorn VI | ||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | Platz 3 JSG D5 | Platz 3 JSG Uelsen/ ASC D4 7er | ||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | Platz 2 JSG A2 | Platz 2 JSG Brandlecht/Hesepe II | ||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 |