| Zeit | Kabine 1 | Kabine 2 | Kabine 3 | Kabine 4 | Kabine 5 | Kabine 6 | Kabine 7 | Kabine 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | Platz 5 Mini 1 | Platz 5 Block | ||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | Platz 2 Esche | Platz 2 ZWEITE | ||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | Platz 1 ERSTE | Platz 1 Emsbüren | ||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 |