Zeit | Kabine 1 | Kabine 2 | Kabine 3 | Kabine 4 | Kabine 5 | Kabine 6 | Kabine 7 | Kabine 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | C1 Mädchen | |||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | SVV E1 | |||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ERSTE | |||||||
19:30 | Platz 1 DRITTE | Platz 1 TSV Georgsdorf II | ||||||
20:00 | Platz 2 TuS 1906 Gildehaus III | Platz 2 VIERTE | ||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 |